| EMOYHTIÖN TASE € | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Liitetieto |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 3 712 978,65 | 5 527 642,97 | 9 |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 211 399,20 | 47 092 805,58 | 10 |
| Sijoitukset | 12 | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 163 945 485,25 | 152 135 549,39 | |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 131 390 344,74 | 144 484 723,66 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 192 763,94 | 5 195 791,32 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 307 452 971,78 | 354 436 512,92 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 729 592,55 | 0,00 | |
| Pitkäaikaiset saamiset | 65 184 794,98 | 45 236 232,90 | 14 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 31 537 795,02 | 28 280 571,42 | 15 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 19 995 315,18 | 28 452 205,73 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 117 447 497,73 | 101 969 010,05 | |
| 424 900 469,51 | 456 405 522,97 | ||
| VASTATTAVAA | |||
| OMA PÄÄOMA | 16 | ||
| Osakepääoma | 13 773 219,80 | 13 773 219,80 | |
| Osakeanti | 663 000,00 | 0,00 | |
| Ylikurssirahasto | 0,00 | 51 932 551,84 | |
| Arvonkorotusrahasto | 0,00 | 1 244 855,67 | |
| Muut rahastot | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 258 495 627,79 | 191 144 359,28 | |
| Vararahasto | 0,00 | 5 272 584,10 | |
| Muut rahastot yhteensä | 258 495 627,79 | 196 416 943,38 | |
| Edellisten tilikausien tulos | 16 198 623,79 | 16 634 552,29 | |
| Tilikauden tulos | 2 608 268,97 | 1 095,09 | |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 291 738 740,35 | 280 003 218,07 | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | |||
| Poistoero | 1 686,30 | 19 033 458,91 | |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 110 422 414,67 | 110 592 924,97 | 18 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 22 737 628,19 | 46 775 921,02 | 19 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 133 160 042,86 | 157 368 845,99 | |
| 424 900 469,51 | 456 405 522,97 |
Back to Top