343,43 M€
Liikevaihto
40,98 M€
Investoinnit
45,3 %
Omavaraisuusaste
106
Henkilöstö
Tulosta vuosikertomus pdf-tiedostoksi
Tulosta
Sähköntuotanto
Vuonna 2019 konsernimme sähköntuotanto oli yhteensä 4 343 GWh.
Uusiutuvat
0.0% | Vesivoima | 880 | GWh | |
0.0% | Tuulivoima | 755 | GWh | |
0.0% | Puu + muu bio | 244 | GWh |
Päästöttömät
22.1% | Vesivoima | 880 | GWh | |
18.9% | Tuulivoima | 755 | GWh | |
6.1% | Puu + bio | 244 | GWh | |
30.9% | Ydinvoima | 1236 | GWh | |
4.4% | Teollisuuskaasut | 175 | GWh |
Kotimaiset
2.1% | Vesivoima | 85 | GWh | |
18.9% | Tuulivoima | 755 | GWh | |
6.1% | Puu + muu bio | 244 | GWh | |
30.9% | Ydinvoima | 1236 | GWh | |
4.4% | Teollisuuskaasut | 175 | GWh | |
11.6% | Turve | 461 | GWh |
Muu
0.0% | Kivihiili | 240 | GWh | |
0.0% | Muu fossiilinen | 2 | GWh |