| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA € | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Liiketoiminta | ||
| Liiketulos | 25 277 030,88 | 2 741 009,34 |
| Oikaisut liiketulokseen 1) | 24 992 636,96 | 31 012 533,12 |
| Käyttöpääoman muutos 2) | 1 349 628,71 | -7 453 720,15 |
| Saadut osingot | 224 592,00 | 176 115,38 |
| Saadut korot | 432 218,70 | 419 349,18 |
| Maksetut korot | -3 070 060,72 | -3 432 505,65 |
| Muut rahoitustuotot ja -kulut | -2 807 033,81 | -3 357 839,40 |
| Verot | - 826 858,72 | -77 417,09 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 45 572 154,00 | 20 027 524,73 |
| Investoinnit | ||
| Osakkeiden ostot | 0,00 | -41 738,40 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -41 056 747,04 | -48 639 048,19 |
| Investointiavustukset | 0,00 | 67 501,00 |
| Saadut pääomanpalautukset | 12 902 053,69 | 11 415 642,91 |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot | 6 854 550,21 | 2 550 920,00 |
| Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 0,00 | -6 553 265,00 |
| Investointien rahavirta | -21 300 143,14 | -41 199 987,68 |
| Rahoitus | ||
| Osakeanti | 10 000 000,00 | 17 903 300,00 |
| Maksetut pääomanpalautukset | -28 190 867,43 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 19 173 397,58 | 74 578 369,64 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -32 350 485,15 | -45 969 130,44 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 0,00 | 3 500 000,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 500 000,00 | 0,00 |
| Rahoituksen rahavirta | -34 867 955,00 | 50 012 539,20 |
| Rahavarojen muutos | -10 595 944,14 | 28 840 076,25 |
| Likvidit varat 1.1. | 79 533 837,62 | 50 693 761,37 |
| Likvidit varat 31.12. | 68 937 893,48 | 79 533 837,62 |
| 1) Oikaisut liiketulokseen | ||
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 631 468,85 | 3 152 456,58 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 27 699 440,52 | 27 412 539,33 |
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+) | -3 788 482,45 | -19 391,20 |
| Erät, joihin ei liity maksua | 450 210,04 | 466 928,41 |
| 24 992 636,96 | 31 012 533,12 | |
| 2) Käyttöpääoman muutos | ||
| Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+) | 5 316 374,36 | -15 843 175,85 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+) | -1 236 128,93 | -115 690,15 |
| Korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-) | -2 730 616,71 | 8 505 145,85 |
| 1 349 628,71 | -7 453 720,15 |
Back to Top