| TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö | |||||
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
| 1. LIIKEVAIHTO | ||||||
| Sähkön myynti | 240 774 | 1) | 267 593 | 1) | 133 082 | 159 917 |
| Lämmön myynti | 42 981 | 32 584 | 2 207 | 1 661 | ||
| Muu toiminta | 59 676 | 62 091 | 3 439 | 7 684 | ||
| 343 431 | 362 268 | 138 728 | 169 262 | |||
| 1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella. | ||||||
| 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | ||||||
| Vuokratuotot | 259 | 405 | 229 | 379 | ||
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 4 116 | 503 | 3 238 | 0 | ||
| Muut tuotot | 5 104 | 2 806 | 3 775 | 3 887 | ||
| 9 479 | 3 713 | 7 242 | 4 266 | |||
| 3. MATERIAALIT JA PALVELUT | ||||||
| Energian ostot ja siirtomaksut | 165 948 | 1) | 183 671 | 1) | 69 460 | 80 929 |
| Polttoaineet | 36 588 | 36 138 | 957 | 586 | ||
| Päästöoikeusostot | 14 542 | 16 826 | 15 470 | 16 181 | ||
| Ostot tilikauden aikana | 217 078 | 236 635 | 85 887 | 97 696 | ||
| Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) | -507 | -137 | 0 | 0 | ||
| Ulkopuoliset palvelut | 4 798 | 4 428 | 1 327 | 1 455 | ||
| 221 370 | 240 926 | 87 214 | 99 151 | |||
| 1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella. | ||||||
| 4. HENKILÖSTÖKULUT | ||||||
| Palkat ja palkkiot | 7 625 | 7 128 | 4 268 | 3 927 | ||
| Eläkekulut | 1 406 | 1 327 | 813 | 755 | ||
| Muut henkilösivukulut | 238 | 191 | 141 | 128 | ||
| 9 269 | 8 645 | 5 223 | 4 811 | |||
| Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot | 532 | 510 | 511 | 495 | ||
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 106 | 101 | 52 | 48 | ||
| 5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | ||||||
| Aineettomat hyödykkeet | 460 | 460 | 0 | 60 | ||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 409 | 1 427 | 311 | 353 | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 3 081 | 3 120 | 53 | 150 | ||
| Koneet ja kalusto | 19 077 | 18 833 | 95 | 659 | ||
| Siirto- ja jakeluverkosto | 3 453 | 3 384 | 0 | 1 905 | ||
| Muut aineelliset hyödykkeet | 72 | 72 | 0 | 0 | ||
| Turvevarat | 146 | 117 | 0 | 0 | ||
| 27 699 | 27 413 | 460 | 3 127 | |||
| 6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | ||||||
| Kiinteät energian ostot | 45 335 | 62 287 | 51 908 | 68 364 | ||
| Ulkopuoliset palvelut | 16 057 | 13 706 | 655 | 811 | ||
| Hallinnon kulut | 1 396 | 1 394 | 896 | 844 | ||
| Vuokrat | 1 705 | 1 535 | 387 | 383 | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 1 696 | 1 762 | 117 | 204 | ||
| Muut henkilöstökulut | 616 | 638 | 360 | 406 | ||
| Vastuumenot ja julkiset maksut | 2 417 | 2 155 | 93 | 124 | ||
| Muut kulut | 347 | 460 | 324 | 471 | ||
| 69 568 | 83 937 | 54 740 | 71 608 | |||
| Tilintarkastajan palkkiot | ||||||
| Tilintarkastus | 119 | 117 | 66 | 63 | ||
| Todistukset ja lausunnot | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Veroneuvonta | 12 | 22 | 12 | 21 | ||
| Muut palvelut | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| 141 | 160 | 84 | 102 | |||
| 7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | ||||||
| Osinkotuotot | ||||||
| Muilta | 225 | 176 | 225 | 176 | ||
| 225 | 176 | 225 | 176 | |||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||||||
| Saman konsernin yrityksiltä | - | - | 146 | 82 | ||
| Osakkuusyrityksiltä | 35 | 39 | 33 | 33 | ||
| Muilta | 554 | 396 | 505 | 344 | ||
| 589 | 435 | 684 | 459 | |||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||||||
| Saman konsernin yrityksille | - | - | -17 | 0 | ||
| Osakkuusyrityksille | -19 | -27 | 0 | 0 | ||
| Muille | -6 015 | -6 779 | -1 714 | -2 068 | ||
| -6 034 | -6 806 | -1 731 | -2 068 | |||
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -5 220 | -6 195 | -823 | -1 433 | ||
| 8. TULOVEROT | ||||||
| Tuloverot varsinaisesta toiminnasta | 827 | 77 | 629 | 0 | ||
| Laskennallisen verovelan muutos | 3 449 | 105 | - | - | ||
| 4 276 | 182 | 629 | 0 | |||
Back to Top