| KONSERNITASE € | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Liitetieto |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 22 454 288,60 | 24 809 982,89 | 9 |
| Aineelliset hyödykkeet | 459 120 088,29 | 448 409 891,92 | 10 |
| Sijoitukset | 12 | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 263 570,01 | 263 570,01 | |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 138 089 172,64 | 151 815 020,41 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 5 192 763,94 | 5 195 791,32 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 625 119 883,48 | 630 494 256,55 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
| Vaihto-omaisuus | 7 176 414,58 | 5 940 285,65 | 13 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 65 229 840,98 | 45 294 653,90 | 14 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 69 949 179,63 | 66 200 741,07 | 15 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 68 937 893,48 | 79 533 837,62 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 211 293 328,67 | 196 969 518,24 | |
| 836 413 212,15 | 827 463 774,79 | ||
| VASTATTAVAA | |||
| OMA PÄÄOMA | 16 | ||
| Osakepääoma | 13 773 219,80 | 13 773 219,80 | |
| Osakeanti | 663 000,00 | 0,00 | |
| Ylikurssirahasto | 0,00 | 51 932 551,84 | |
| Arvonkorotusrahasto | 0,00 | 1 244 855,67 | |
| Muut rahastot | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 258 495 627,79 | 191 144 359,28 | |
| Vararahasto | 0,00 | 5 272 584,10 | |
| Muut rahastot yhteensä | 258 495 627,79 | 196 416 943,38 | |
| Edellisten tilikausien tulos | 82 012 724,13 | 86 178 561,00 | |
| Tilikauden tulos | 15 756 584,27 | -3 728 813,41 | |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 370 701 155,99 | 345 817 318,28 | |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 8 112 498,00 | 8 088 471,83 | |
| VIERAS PÄÄOMA | |||
| Laskennallinen verovelka | 20 535 896,10 | 17 086 618,20 | 17 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 299 891 013,13 | 356 672 479,50 | 18 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 137 172 648,94 | 99 798 886,98 | 19 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 457 599 558,17 | 473 557 984,68 | |
| 836 413 212,15 | 827 463 774,79 |
Back to Top